Gorąca promocja: miski do mieszania ze stali nierdzewnej na zamówienie, wysokiej jakości
| Źródło ciepła | Płyta ceramiczna, gazowa, halogenowa, indukcyjna, zewnętrzna |
|---|---|
| Opcje dostosowywania | logo, opakowanie |
OPIS
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Miska ze stali nierdzewnej |
| Zestaw zawiera | 1 sztuka miski ze stali nierdzewnej |
| Kolor | Istniejący kolor lub dostosowany |
| Logo | Dostosowane |
| MOQ | 1000 jednostek |
| Pakowanie | 1 sztuka w opakowaniu wewnętrznym, 4 sztuki w kartonie |
| Opakowanie | Normalne opakowanie: Worek foliowy. Opakowanie niestandardowe: Backcard, brązowe pudełko, dostępne kolorowe pudełko |
| Czas próby | W przypadku istniejących próbek, w ciągu 7 dni. W przypadku próbek niestandardowych, 15-25 dni. Koszt próbki zostanie zwrócony w zamówieniu masowym. Płatne przez klienta, zwrot kosztów po złożeniu zamówienia zbiorczego. |
| Czas realizacji | W zależności od ilości zaopatrzenia (próbka: w ciągu 7 dni / małe zamówienie: około 15 dni / duże zamówienie: około 35 dni). |
| Warunki płatności | T / T, 30% z góry i saldo 70% przed wysyłką |
| Warunki wysyłki | EXW/FOB/CIF |
| Audyt fabryczny | BSCI, Sedex, ISO9001, Walmart itp. |
| Certyfikat | FDA, LFGB, DGCCRF, ROHS, REACH, FSC |
| Port FOB | Shenzhen lub Guangzhou |
PRZEWAGA
Produkty UFamcooks ze stali nierdzewnej cieszą się dużą popularnością na rynku detalicznym, wykorzystując swoją stałą pozycję na listach bestsellerów i znaczne marże zysku.
Często zadawane pytania
PRZEWAGA
Produkty UFamcooks ze stali nierdzewnej cieszą się dużą popularnością na rynku detalicznym, wykorzystując swoją stałą pozycję na listach bestsellerów i znaczne marże zysku.
Zapytanie
Powiedz nam, czego potrzebujesz.
Cytat
Prześlemy konkurencyjną ofertę.
Próbka
Dostarczamy próbki do potwierdzenia.
Produkcja
Masowa produkcja ze ścisłą kontrolą jakości.
Dostawa
Dostawa na czas do miejsca przeznaczeniainaród.
Długoterminowe partnerstwo
Rozwijamy się razem z Twoją firmą.













